Breadcrumbs
Super Zeiten fuhren die Granitbiker bei der Salzkammergut-Trophy ein und das bei extremer Hitze und schwieriger Strecke. Auf "Read more" klicken um zur Ergebnisliste zu gelangen.

Gruppe D: 23,7km (701hm)
Gruppe C: 53,1km (1663hm)
Gruppe B: 109km (3582hm)
Gruppe A: 208km (7006hm)
| D 107 | Indra Ralph | AUT | 1976 | 1:36:02.01 | 
| C 350 | Breitenfellner Hermann | AUT | 1965 | 3:42:53.48 | 
| C 355 | Santner Josef | AUT | 1960 | 3:58:04.30 | 
| C 352 | Reitetschläger Christian | AUT | 1966 | 4:10:04.04 | 
| C 353 | Leibetseder Thomas | AUT | 1983 | 4:27:04.53 | 
| C 351 | Friedl Reinhard | AUT | 1971 | 4:27:07.69 | 
| C 354 | Schwed Max | AUT | 1963 | 6:07:43.45 | 
| B 366 | Ilk Josef | AUT | 1968 | 6:50:53.01 | 
| B 367 | Haider Günther | AUT | 1973 | 8:10:06.50 | 
| B 363 | Breitenfellner Manuel | AUT | 1980 | 8:22:42.89 | 
| B1072 | Baumann Norbert | AUT | 1979 | 8:22:42.91 | 
| B 365 | Baumann Franz Peter | AUT | 1973 | 8:22:42.98 | 
| B 364 | Scalet Jürgen | AUT | 1979 | 8:30:30.08 | 
| A 120 | Praher Manfred | AUT | 1970 | 14:49:59.20 | 
| A ??? | Baumann Markus | AUT | 14:29:38.00 | 
Alle weiteren Ergebnisse auf hier
 